各相關(guān)單位:
根據(jù)《廈門(mén)市專(zhuān)利發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》(廈知〔2017〕13號(hào))、《廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于開(kāi)展2019年專(zhuān)利保險(xiǎn)補(bǔ)貼工作的通知》(廈市監(jiān)知〔2019〕12號(hào))的相關(guān)要求,經(jīng)相關(guān)申請(qǐng)人申請(qǐng),我局?jǐn)M對(duì)2019年專(zhuān)利保險(xiǎn)補(bǔ)貼予以發(fā)放。
請(qǐng)相關(guān)單位開(kāi)具收據(jù)(收據(jù)為普通收據(jù),需加蓋公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章,付款人填寫(xiě)“廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局”),項(xiàng)目注明“廈門(mén)市2019年專(zhuān)利保險(xiǎn)補(bǔ)貼”,填寫(xiě)開(kāi)戶銀行、賬號(hào),于2019年12月9日前快遞到廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用促進(jìn)處辦理領(lǐng)取手續(xù),具體金額詳見(jiàn)附件,逾期視為自動(dòng)放棄。
特此通知。聯(lián)系電話:0592-5077981、0592-2215976。
通訊地址:廈門(mén)市湖濱南路43號(hào)廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用促進(jìn)處 1210辦公室
附件:2019年廈門(mén)市專(zhuān)利保險(xiǎn)補(bǔ)貼匯總表
廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(知識(shí)產(chǎn)權(quán)局)
2019年12月4日
附件
2019年廈門(mén)市專(zhuān)利保險(xiǎn)補(bǔ)貼匯總表
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 廈門(mén)雅迅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 30000 |
2 | 英科新創(chuàng)(廈門(mén))科技股份有限公司 | 24800 |
3 | 中航太克(廈門(mén))電力技術(shù)股份有限公司 | 13600 |
4 | 廈門(mén)優(yōu)迅高速芯片有限公司 | 30000 |
5 | 廈門(mén)天馬微電子有限公司 | 8000 |
6 | 廈門(mén)金牌廚柜股份有限公司 | 24800 |
7 | 廈門(mén)市三安光電科技有限公司 | 8000 |
8 | 科華恒盛股份有限公司 | 8000 |
9 | 廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司 | 24800 |
10 | 廈門(mén)廣泓工貿(mào)有限公司 | 8160 |
11 | 廈門(mén)市豪爾新材料股份有限公司 | 4800 |
12 | 廈門(mén)美舜機(jī)械設(shè)備有限公司 | 4800 |
13 | 廈門(mén)市歐立通電子科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 3600 |
14 | 創(chuàng)新互聯(lián)(廈門(mén))科技有限公司 | 2640 |
15 | 廈門(mén)琥珀日化科技股份有限公司 | 4400 |
16 | 威士邦(廈門(mén))環(huán)境科技有限公司 | 8000 |
17 | 瑞之路(廈門(mén))眼鏡科技有限公司 | 8000 |
18 | 廈門(mén)艾德生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | 8000 |
19 | 宸鴻科技(廈門(mén))有限公司 | 8000 |
20 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 8000 |
21 | 廈門(mén)乾照光電股份有限公司 | 8000 |
22 | 廈門(mén)三維絲環(huán)保股份有限公司 | 6000 |
23 | 林德(中國(guó))叉車(chē)有限公司 | 8000 |
24 | 愛(ài)德森(廈門(mén))電子有限公司 | 8000 |
25 | 廈門(mén)市美亞柏科信息股份有限公司 | 8000 |
26 | 福建龍凈脫硫脫硝工程有限公司 | 8000 |
27 | 三達(dá)膜科技(廈門(mén))有限公司 | 8000 |
28 | 廈門(mén)特寶生物工程股份有限公司 | 5200 |
29 | 路達(dá)(廈門(mén))工業(yè)有限公司 | 8000 |
30 | 廈門(mén)賽爾特電子有限公司 | 8000 |
31 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 | 8000 |
32 | 廈門(mén)美圖網(wǎng)科技有限公司 | 8000 |
33 | 廈門(mén)松霖科技股份有限公司 | 8000 |
34 | 秋野地(廈門(mén))戶外裝備科技有限公司 | 8000 |
35 | 奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司 | 8000 |
36 | 廈門(mén)艾美森新材料科技股份有限公司 | 8000 |
37 | 廈門(mén)致力金剛石科技股份有限公司 | 8000 |
合計(jì) | 37家企業(yè) | 371600 |
來(lái)源:廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(知識(shí)產(chǎn)權(quán)局)