為落實(shí)《國家技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)工作指引》、《關(guān)于推進(jìn)國家技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)的總體方案(暫行)》和《中共廈門市委廈門市人民政府關(guān)于實(shí)施高技術(shù)高成長高附加值企業(yè)倍增計(jì)劃的意見》,推進(jìn)廈門市技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè),本期發(fā)布“重大政策解讀”:廈門市技術(shù)創(chuàng)新中心管理暫行辦法。
政策內(nèi)容 | 規(guī)劃建議 | ||
組建模式 | 中心按照技術(shù)領(lǐng)域建設(shè),一個(gè)領(lǐng)域原則上只認(rèn)定一家。重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域面向世界科技前沿,面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場,面向國家和我市重大需求。 中心依托企業(yè)、高校、科研院所建設(shè),突出企業(yè)創(chuàng)新主體地位,根據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展實(shí)際,可采取多種組建模式,“一中心一方案”。牽頭單位是高校、科研院所的,須與行業(yè)內(nèi)3家以上本市骨干企業(yè)聯(lián)合共建。 中心采用先組建后認(rèn)定的建設(shè)流程,經(jīng)申請批復(fù)組建后,建設(shè)期一般不超過三年,建設(shè)期滿一年以上符合條件的,可申請認(rèn)定,建設(shè)三年內(nèi)仍未完成建設(shè)任務(wù)或未申請認(rèn)定的,取消籌建資格,且三年內(nèi)不得再申請組建。 | 鼓勵(lì)多家單位聯(lián)合共建。在龍頭企業(yè)優(yōu)勢地位突出、行業(yè)集中度高的領(lǐng)域,主要由龍頭企業(yè)牽頭,產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)企業(yè)、高校、科研院所等參與建設(shè);在主要由技術(shù)研發(fā)牽引推動、市場還未培育成熟的領(lǐng)域,可以由具有技術(shù)優(yōu)勢的高校、科研院所牽頭。
| |
組建指標(biāo) | 共性指標(biāo) | 牽頭單位技術(shù)行業(yè)/學(xué)科領(lǐng)先地位 | 1、加強(qiáng)企業(yè)技術(shù)研發(fā),加快企業(yè)內(nèi)部全流程的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程,加強(qiáng)行業(yè)話語權(quán)。 |
有承擔(dān)市級以上重大研發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn) | 市級科研項(xiàng)目含: 1、重大科技項(xiàng)目(工業(yè)及信息化領(lǐng)域) 2、重大科技項(xiàng)目(生物醫(yī)藥大健康領(lǐng)域) 3、重大科技項(xiàng)目(社會科技領(lǐng)域) 4、醫(yī)療衛(wèi)生重點(diǎn)項(xiàng)目 5、醫(yī)療衛(wèi)生切塊管理項(xiàng)目 6、產(chǎn)學(xué)研切塊管理項(xiàng)目 省級科研項(xiàng)目含: 1、科技計(jì)劃項(xiàng)目 2、科技攻關(guān)項(xiàng)目 國家級科研項(xiàng)目見下方。 | ||
一類知識產(chǎn)權(quán)數(shù) 企業(yè)為牽頭單位的,獲得一類知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)不少于20件;高校、科研院所為牽頭單位的,獲得一類知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)不少于30件。 | 1、完善企業(yè)研發(fā)組織管理制度和相應(yīng)的研發(fā)過程記錄。 2、注重技術(shù)成果的提煉和專利申請。 | ||
研發(fā)人員團(tuán)隊(duì) 全職研發(fā)人員不少于30名,其中,碩士研究生以上學(xué)歷或中級以上技術(shù)職稱或近三年擁有不少于3項(xiàng)科研成果的人員15名及以上。 | 1、加大內(nèi)部人員素質(zhì)提升工作,加強(qiáng)人才的職稱、學(xué)歷提升和獎(jiǎng)勵(lì)。 2、注重高級人才招聘和引進(jìn)工作,及時(shí)做好相應(yīng)的補(bǔ)貼領(lǐng)取工作,具體扶持政策可參見:廈門市人社局網(wǎng)站,搜索:新引進(jìn)人才生活補(bǔ)貼實(shí)施辦法、新引進(jìn)人才生活補(bǔ)貼辦事指南。 | ||
研發(fā)場地 科研用房不少于2000平方米 | 1、加強(qiáng)公司的研發(fā)設(shè)備的升級換代
| ||
儀器設(shè)備 近三年新增儀器設(shè)備原值不少于3000萬元(其中,企業(yè)為牽頭單位的,不含本地財(cái)政扶持資金) | |||
企業(yè)為牽頭單位 | 銷售收入 近三年,牽頭單位年均銷售收入不低于5億元 | 此處對三年內(nèi)年均銷售收入有要求,對單獨(dú)年度內(nèi)的銷售收入無明確要求。 | |
年度研發(fā)費(fèi)用占比 年度研發(fā)費(fèi)用占銷售收入的比例不低于5%或不低于5000萬元(不含本地財(cái)政扶持資金) | 加大研發(fā)投入力度,保持研發(fā)投入的持續(xù)性。 | ||
本地成果轉(zhuǎn)化數(shù)量 通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)許可或自行孵化企業(yè)實(shí)現(xiàn)在本地成果轉(zhuǎn)化的成功案例不少于5例。 | 1、注重科技成果在廈轉(zhuǎn)化,相應(yīng)補(bǔ)貼可關(guān)注: 廈門市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目 http://sti.xm.gov.cn/xxgk/tzgg/202006/t20200628_2458057.htm | ||
高校、科研院所為牽頭單位 | 主持各類科研項(xiàng)目數(shù) 主持各類科研項(xiàng)目10項(xiàng)以上(至少有一項(xiàng)為國家重大研發(fā)項(xiàng)目) | 1、為相關(guān)科研項(xiàng)目的牽頭單位。 2、其中國家重點(diǎn)科研項(xiàng)目含: 1、973計(jì)劃 2、863計(jì)劃 3、科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目以及國家自然科學(xué)基金會的重大重點(diǎn)項(xiàng)目 | |
技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入 不低于500萬元 | 含承接研究、設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、咨詢和培訓(xùn)等技術(shù)服務(wù)收入。 |
以上解讀僅代表個(gè)人觀點(diǎn),供各位小伙伴參考使用,如有不當(dāng)之處還請及時(shí)聯(lián)系指正。政策咨詢深度服務(wù)也請聯(lián)系協(xié)會秘書處:0592-7252657,虎園路2號科技大院5號樓405、408室。